| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| I | Rotary Club de Andirá | NI | NI |
| II | Rotary Club de Apucarana | 1 | 62,07% |
| III | Rotary Club de Apucarana-Cidade Alta | NI | NI |
| III | Rotary Club de Arapongas | NI | NI |
| III | Rotary Club de Arapongas-Amanhecer | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Arapongas-Beija-Flor | NI | NI |
| V | Rotary Club de Arapoti | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Assaí | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Astorga | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Astorga-Rainha da Amizade | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Bandeirantes | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Bandeirantes Santa Casa-Corporativo Saúde | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Bela Vista do Paraíso | NI | NI |
| X | Rotary Club de Califórnia | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Cambará | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cambé | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Cambé-Hugo Gonçalves | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Cambé-Nova Danzig | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Carlópolis | NI | NI |
| I | Rotary Club de Cornélio Procópio | NI | NI |
| I | Rotary Club de Cornélio Procópio-Sul | NI | NI |
| II | Rotary Club de Faxinal | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Ibaiti | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Ibiporã | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Ibiporã-Terra Bonita | NI | NI |
| X | Rotary Club de Ivaiporã | NI | NI |
| X | Rotary Club de Ivaiporã-Integração | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jacarezinho | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Jaguapitã | NI | NI |
| X | Rotary Club de Jardim Alegre | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Jataizinho | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Londrina | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Londrina-Aeroporto | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Londrina-Alvorada | NI | NI |
| XI | Rotary Club de Londrina-Cinquentenário Ouro Verde | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Londrina-Higienópolis | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Londrina-Nordeste | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Londrina-Norte | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Londrina-Shangri-Lá | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Londrina-Sudeste | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Londrina-Sul | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Londrina-Universidade | NI | NI |
| II | Rotary Club de Marilândia do Sul -Terra Fértil | NI | NI |
| II | Rotary Club de Ortigueira | NI | NI |
| V | Rotary Club de Pinhalão | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Primeiro de Maio | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Quatiguá | NI | NI |
| III | Rotary Club de Rolândia | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Rolândia-Caviúna | NI | NI |
| I | Rotary Club de Santa Mariana | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Santo Antônio da Platina | NI | NI |
| VI | Rotary Club de São Sebastião da Amoreira | NI | NI |
| IX | Rotary Club de Sertanópolis | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Siqueira Campos | NI | NI |
| V | Rotary Club de Tomazina | NI | NI |
| V | Rotary Club de Wenceslau Braz | NI | NI |
| XIV | Rotary Club Satélite - Ibiporã Conexão | NI | NI |
| I | Rotary Club Satélite de Cornélio Procópio-Universidade | NI | NI |
| X | Rotary Club Satélite de Ivaiporã - Grandes Rios | NI | NI |
| IV | Rotary Club Satélite de Londrina - Higienópolis Caasa | NI | NI |
| IV | Rotary Club Satélite de Londrina - Higienópolis Lago | NI | NI |
| XII | Rotary E-Club do Distrito 4710 Be-Action | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios